Описание
Структура, содержащая информацию о данной гарнитуре шрифта и для определенного кегля.
Свойства
| ascentLine | Линия подъема обычно располагается в верхней части самого высокого глифа шрифта. |
| baseline | Базовая линия — это воображаемая линия, на которой кажутся все глифы. |
| capLine | Строка Cap обычно располагается над заглавными буквами. |
| descentLine | Линия спуска обычно располагается в нижней части глифа с самым нижним выносным элементом шрифта. |
| familyName | Название гарнитуры шрифта также известно как фамилия. |
| lineHeight | Высота строки представляет собой расстояние между последовательными строками текста. |
| meanLine | Средняя строка обычно располагается над строчными буквами. |
| pointSize | Размер точки, используемый для выборки шрифта. |
| scale | Относительный масштаб шрифта. |
| strikethroughOffset | Положение зачеркнутого. |
| strikethroughThickness | Толщина зачеркивания. |
| styleName | Имя стиля шрифта, которое определяет как визуальный стиль, так и насыщенность шрифта. |
| subscriptOffset | Позиция символов с использованием нижнего индекса. |
| subscriptSize | Относительный размер/масштаб символов нижнего индекса. |
| superscriptOffset | Позиция символов с использованием надстрочного индекса. |
| superscriptSize | Относительный размер/масштаб надстрочных символов. |
| tabWidth | Ширина символа табуляции. |
| underlineOffset | Положение подчеркивания. |
| underlineThickness | Толщина подчеркивания. |
Публичные Методы
| Compare | Сравнивает информацию в этой структуре FaceInfo с информацией в заданной структуре FaceInfo, чтобы определить, имеют ли они одинаковые значения. |

