Эффект реверберации SFX берет выходной сигнал группы аудиомикшера и искажает его для создания пользовательского эффекта реверберации.
Свойства
| Свойства: | Функции: |
|---|---|
| Dry LevelНастройка звука, которая позволяет установить уровень микса необработанного сигнала на выходе в мБ. См. в Словарь |
Уровень микса сухого сигнала на выходе в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0 мБ. |
| Room | Уровень эффекта помещения на низких частотах в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. Значение по умолчанию –10000,0 мБ. |
| Room HF | Уровень высоких частот эффекта комнаты в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0,0 мБ.. |
| Decay Time | Время затухания реверберации на низких частотах в секундах. Диапазон от 0,1 до 20,0. По умолчанию 1.0. |
| Decay HF Ratio | Decay HF Ratio: соотношение времени затухания высоких и низких частот. Диапазон от 0,1 до 2,0. По умолчанию 0,5. |
| Reflections | Уровень ранних отражений относительно эффекта помещения в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 1000,0. Значение по умолчанию –10000,0 мБ. |
| Reflect Delay | Время задержки раннего отражения относительно эффекта помещения в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 2000,0. По умолчанию 0,02.. |
| Reverb | Уровень поздней реверберации относительно эффекта помещения в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 2000,0. По умолчанию 0,0 мБ. |
| Reverb Delay | Время задержки поздней реверберации относительно первого отражения в секундах. Диапазон от 0,0 до 0,1. По умолчанию 0,04 с. |
| Diffusion | Диффузия реверберации (плотность эха) в процентах. Диапазон значений от 0,0 до 100,0. По умолчанию 100,0%. |
| Density | Плотность реверберации (модальная плотность) в процентах. Диапазон значений от 0,0 до 100,0. По умолчанию 100,0%. |
| HFReference | Эталонная высокая частота в Гц. Диапазон от 20,0 до 20000,0. По умолчанию 5000,0 Гц.. |
| Room LF | Уровень низких частот эффекта комнаты в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0,0 мБ. |
| LFReference | Опорная низкочастотная в Гц. Диапазоны от 20,0 до 1000,0. По умолчанию 250,0 Гц. |

