Компонент Силовое поле системы частиц применяет силы к частицам в Системах частиц Компонент, который имитирует текучие объекты, такие как жидкости, облака и пламя, путем создания и анимации большого количества небольших 2D-изображений в сцене. Подробнее
См. в Словарь. Чтобы прикрепить этот компонент к системе частиц, включите модуль внешних сил в системе частиц и назначьте либо маску слояЗначение, определяющее, какие слои включать или исключать из операции, например рендеринг, коллизия или собственный код. Подробнее
См. в Словарь или в конкретном компоненте Force Field.
Полное введение в системы частиц и их использование см. в документации по системам частиц.

Свойства
Используйте компонент "Силовое поле системы частиц" для приложения различных типов сил к частицам.
Все силы применяются в локальном пространстве силового поля. Например, вращающееся преобразование влияет на свойства направления и поворота.
Property | Функции | |
---|---|---|
Shape | ||
Shape | Выберите форму области влияния. | |
Start Range | Установите значение для внутренней точки внутри фигуры, где начинается область влияния. | |
End Range | Установите значение для внешней точки фигуры, где заканчивается область влияния. | |
Direction X, Y and Z | Установите линейную силу для применения к частицам вдоль оси x, оси y и оси z. Чем выше значение, тем больше сила. Вы можете указать постоянную силуПростой компонент для добавления постоянной силы или крутящего момента к игровым объектам с помощью Rigidbody. Подробнее См. в Словарь или изменяйте силу с течением времени. Дополнительные сведения см. в документации по Изменение свойств во времени. |
|
Gravity | ||
Strength | Установите степень притяжения частиц к фокальной точке внутри формы. Чем выше значение, тем больше сила. Вы можете указать постоянную силу или изменять силу во времени. Дополнительные сведения см. в документации по Изменение свойств во времени.. | |
Gravity Focus | Установите фокус гравитации, чтобы притягивать частицы. Значение 0 притягивает частицы к центру фигуры, а значение 1 притягивает частицы к внешнему краю фигуры. | |
Rotation | ||
Speed | Установите скорость для системы частиц, чтобы частицы двигались вокруг вихря, который является центром силового поля. Чем выше значение, тем выше скорость. Вы можете указать постоянную скорость или изменять скорость во времени. Дополнительные сведения см. в документации по Изменение свойств во времени. | |
Attraction | Установите силу, с которой частицы вовлекаются в вихревое движение. Значение 1 применяет максимальное притяжение, а значение 0 не применяет притяжения. Вы можете указать постоянное притяжение или изменять притяжение с течением времени. Дополнительные сведения см. в документации по Изменение свойств во времени. | |
Rotation Randomness | Установите случайные оси формы, чтобы перемещать частицы. Значение 1 применяет максимальную случайность, а значение 0 не применяет случайность. | |
Drag | ||
Strength | Установите силу эффекта перетаскивания, который замедляет частицы. Чем выше значение, тем больше сила. Вы можете указать постоянную силу или изменять силу во времени. Дополнительные сведения см. в документации по Изменение свойств во времени. | |
Multiply Drag by Size | Установите этот флажок, чтобы настроить перетаскивание в зависимости от размера частиц. | |
Multiply Drag by Velocity | Установите этот флажок, чтобы отрегулировать сопротивление в зависимости от скорости частиц. | |
Vector FieldТрехмерная текстура, где каждое значение представляет направленную силу, которая применяется к частицам при их движении через поле. Векторное поле создается в программном обеспечении для 3D-анимации, таком как Houdini. More info See in Словарь |
||
Volume Texture | Выберите текстуру векторного поля. | |
Speed | Установите скорость множителя для применения к частицам, проходящим через векторное поле. Чем выше значение, тем выше скорость. Вы можете указать постоянную силу или изменять силу во времени. Видеть Varying properties over time. | |
Attraction | Установите силу, с которой Unity вовлекает частицы в движение векторного поля. Чем выше значение, тем больше привлекательность. Вы можете указать постоянное притяжение или изменять притяжение с течением времени. Смотрите Varying properties over time. |
- Силовое поле системы частиц добавлено в 2018.3.